adblue
 
Börse Börsenkurse Analysen Zertifikate Futures Devisenhandel Devisen AutoTrader Aktienkurse Lehrgänge Downloads Beta Test Center Infomaterial
Börse Börsenkurse Analysen Zertifikate Futures Devisenhandel Devisen AutoTrader Aktienkurse Lehrgänge Downloads Test Center Infomaterial

     
 

Übersicht Top Performer Fonds 

  Fonds Renten-Fonds
  Top Performer Fonds Misch-Fonds
  Top Fonds Regionen Dach-Fonds
  Top Fonds Branchen Fonds Neuemissionen
  Top adblue Fonds Ranking Fondgesellschaften
  Aktien-Fonds Fonds Suche und Vergleich
  Geldmarkt-Fonds  
   
  Trend Analyse Tools (neu)  
   
 
Wichtige Börsentermine
 

Top Performer Fonds

Klicken Sie auf einen Schwerpunkt, um alle entsprechenden Fonds anzuzeigen.
Es werden jeweils auch alle Fonds aus Unterkategorien mit angezeigt.
         
Name
Anzahl
1 Jahr Schnitt 3 Jahre Schnitt 5 Jahre Schnitt
 
Aktien 11428 -8,16% +51,49% -11,64%
   Allgemein 3027 -8,73% +54,60% -10,03%
   Mid/Small Cap 868 -8,21% +63,59% -14,10%
   Standardwerte 1322 -7,81% +41,29% -17,10%
   Branchenorientiert 2107 -6,78% +48,94% -7,56%
      Edelmetalle 50 -2,98% +103,12% +46,45%
      Energie 136 -16,55% +24,52% -4,44%
      Finanzen 73 -16,74% +29,61% -51,37%
         Banken 13 -18,25% +5,23% -64,73%
         Versicherungen 8 -8,48% +23,77% -18,71%
         Sonstige 1 -14,22% +73,77% -41,42%
      Freizeit / Gastgewerbe / Konsum 69 +0,50% +89,49% +3,39%
         Unterhaltung / Freizeit 5 -9,27% +42,47% -35,94%
         Handel 8 -0,41% +61,03% -2,03%
         Konsumnahe Produkte und Dienstleistungen 42 +0,75% +97,75% +10,08%
         Sonstige 14 +3,02% +96,16% +2,99%
      Life Sciences 236 +1,87% +43,48% +8,05%
         Agroculture 38 -13,47% +67,33% +13,72%
         Biotechnologie 26 +6,44% +30,61% +18,72%
         Health-Care 88 +9,18% +37,23% +5,20%
         Medizintechnik 10 -0,33% - -
         Pharma 12 -9,89% +68,12% +12,63%
      Immobilien 192 -5,15% +56,90% -32,72%
      Industrie 58 -8,28% +70,31% +2,92%
         Automobil 7 -9,20% +77,13% +15,09%
         Bau 7 -9,12% +44,51% -28,42%
         Chemie 5 +1,08% +91,71% +48,28%
         Eisen / Stahl 1 -30,79% - -
         Elektro 1 -12,76% - -
         Maschinenbau 10 -12,57% - -
      Umwelt / Ökologie /Sustainability 145 -11,12% +24,82% -17,56%
      Logistik / Transport / Verkehr 52 -7,50% +53,90% +14,74%
      Medien 7 -19,73% +28,51% -34,51%
      Nahrungsmittel 12 -2,20% +52,70% +10,04%
      Rohstoffe 48 -11,53% +67,48% +8,69%
      Technologie 349 -6,17% +52,29% -2,91%
         Telekommunikation / Internet 44 -7,20% +46,69% -6,21%
         Sonstige 149 -5,38% +35,23% -9,55%
      Versorgung 45 -8,15% +21,51% -20,08%
Indizes 80 -12,62% +65,79% -4,64%
Derivate 68 -6,89% +11,19% -11,66%
      Discountzertifikate 5 -6,96% +15,06% -10,03%
      Bonuszertifikate 1 -2,97% +25,95% -23,22%
Geldmarkt 387 +0,30% +4,69% +6,10%
Rentenmarkt 6441 +3,11% +22,85% +16,44%
   Allgemein 2281 +3,09% +21,42% +17,72%
   Inflationsgeschützte 12 +14,29% +25,34% +32,19%
   Staatsanleihen 603 +5,07% +15,51% +20,35%
   Unternehmensanleihen 599 +1,83% +32,22% +12,70%
   Wandelanleihen 12 -3,20% +16,02% -8,48%
   Hochzinsanleihen 95 +0,85% +49,09% +18,95%
   Sonstige 6 +0,66% +23,53% -0,54%
Immobilienfonds 46 -1,45% +6,44% +0,18%
Mischfonds 3415 -3,40% +18,70% -3,46%
   Schwerpunkt Aktien 95 -6,62% +33,99% -15,74%
   Schwerpunkt Rentenmarkt 150 -0,49% +13,15% +3,91%
   Ausgewogen 14 -0,80% +26,89% -0,60%
   Flexibel 382 -3,53% +18,84% -5,27%
Dachfonds 1411 -5,34% +19,34% -10,75%
   Schwerpunkt Aktienfonds 270 -7,53% +30,12% -17,76%
   Schwerpunkt Rentenmarktfonds 137 -1,71% +11,80% +0,78%
   Ausgewogen 7 -3,81% +19,13% -10,55%
   Flexibel 869 -5,22% +15,81% -9,85%
Hedgefonds 31 -5,73% +19,46% -6,62%

  Suche
Aktien-Fonds Geldmarkt-Fonds Renten-Fonds Misch-Fonds Dach-Fonds
           
Aktienkurse Anleihen Futures Devisen Zertifikate
Knock-Outs Optionsscheine Fonds Übersicht Börsenkurse  
         
Übersicht Börsenkurse        
Devisenbrief (neu) Devisen-Lehrgang (neu) Kostenloser Devisenhandel (neu)  
         
 
 
 
... adblue Ihr Partner rund um die Börse
  Aktienkurse - Futures - Devisen - Zertifikate - Knock Outs - Optionsscheine - Fonds - Anleihen - Börsenticker - Börse-Archiv - Eurex - Analysen - Börsensoftware
  Service für Institutionelle Service für Websites Call Back

© 2001 - 2012 adblue financial systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten
Grünberger Str. 44 in 10245 Berlin - Tel: +49 (0)30/ 243 42-0 - Fax: +49 (0)30/ 243 42-29
adblue® und Problue® sind international eingetragene Schutzmarken.

Über adblue - Impressum - Risk Warning - Disclaimer - Datenschutz - Seitenstruktur
 
Top Links Börse
 

Antrag Kontoeröffnung

  Kundenzugang
  Trading-Coach
  Handelssysteme
  Wichtige Börsentermine
  Börse Infomaterial