adblue
 
Börse Börsenkurse Analysen Zertifikate Futures Devisenhandel Devisen AutoTrader Aktienkurse Lehrgänge Downloads Beta Test Center Infomaterial
Börse Börsenkurse Analysen Zertifikate Futures Devisenhandel Devisen AutoTrader Aktienkurse Lehrgänge Downloads Test Center Infomaterial
 

adblue Fibonacci Retracements

Hier können Sie eigene Wertpapiere hinzufügen
 
Indizes   Tag Woche Monat Chart  
 
DAX 161,80 %    6848,93  7177,41  7303,43  Chart  
100,00 %    6767,46  6767,46  6767,46  Chart  
61,80 %    6717,10  6514,06  6436,15  Chart  
50,00 %    6701,54  6435,78  6333,82  Chart  
38,20 %    6685,98  6357,50  6231,48  Chart  
             
Eurostoxx 50 161,80 %    2527,00  2623,00  2642,00  Chart  
100,00 %    2507,00  2507,00  2507,00  Chart  
61,80 %    2494,00  2435,00  2423,00  Chart  
50,00 %    2490,00  2413,00  2397,00  Chart  
38,20 %    2486,00  2390,00  2371,00  Chart  
             
TecDAX (Perf.) 161,80 %    781,39  810,03  827,86  Chart  
100,00 %    773,15  773,15  773,15  Chart  
61,80 %    768,05  750,34  739,32  Chart  
50,00 %    766,48  743,30  728,88  Chart  
38,20 %    764,90  736,26  718,43  Chart  
             
SMI 161,80 %    6244,16  6375,68  6378,77  Chart  
100,00 %    6170,00  6215,00  6215,00  Chart  
61,80 %    6124,16  6115,68  6113,77  Chart  
50,00 %    6110,00  6085,00  6082,50  Chart  
38,20 %    6095,84  6054,32  6051,23  Chart  
             
ATX Austrian Traded 161,80 %    2269,28  2409,81  2451,44  Chart  
100,00 %    2224,48  2224,48  2224,48  Chart  
61,80 %    2196,78  2109,91  2084,19  Chart  
50,00 %    2188,23  2074,52  2040,85  Chart  
38,20 %    2179,67  2039,14  1997,51  Chart  
             
CAC 40 161,80 %    3469,14  3590,62  3621,64  Chart  
100,00 %    3427,92  3427,92  3427,92  Chart  
61,80 %    3402,43  3327,35  3308,17  Chart  
50,00 %    3394,56  3296,28  3271,18  Chart  
38,20 %    3386,69  3265,21  3234,19  Chart  
             
Dow Jones Industrial . 161,80 %    12971,99  13146,18  13266,87  Chart  
100,00 %    12870,00  12870,00  12870,00  Chart  
61,80 %    12806,95  12699,28  12624,67  Chart  
50,00 %    12787,48  12646,55  12548,90  Chart  
38,20 %    12768,00  12593,81  12473,12  Chart  
             
Nasdaq 100 161,80 %    2542,93  2622,77  2671,12  Chart  
100,00 %    2532,26  2532,26  2532,26  Chart  
61,80 %    2525,66  2476,30  2446,42  Chart  
50,00 %    2523,62  2459,02  2419,91  Chart  
38,20 %    2521,58  2441,74  2393,39  Chart  
             
S&P 500 161,80 %    1358,72  1382,83  1399,67  Chart  
100,00 %    1345,75  1345,75  1345,75  Chart  
61,80 %    1337,72  1322,83  1312,42  Chart  
50,00 %    1335,25  1315,75  1302,12  Chart  
38,20 %    1332,77  1308,67  1291,82  Chart  
             
             
             
             
Devisen   Tag Woche Monat Chart  
 
EUR/USD (Euro / US. 161,80 %    1,3100  1,3600  1,3600  Chart  
100,00 %    1,3100  1,3200  1,3200  Chart  
61,80 %    1,3100  1,3000  1,3000  Chart  
50,00 %    1,3100  1,2900  1,2900  Chart  
38,20 %    1,3100  1,2800  1,2800  Chart  
             
USD/JPY (US-Dollar /. 161,80 %    76,5800  79,6600  79,6600  Chart  
100,00 %    76,5800  78,2700  78,2700  Chart  
61,80 %    76,5800  77,4100  77,4100  Chart  
50,00 %    76,5800  77,1400  77,1400  Chart  
38,20 %    76,5800  76,8700  76,8700  Chart  
             
GBP/USD (Britische P. 161,80 %    1,5800  1,6200  1,6200  Chart  
100,00 %    1,5800  1,5800  1,5800  Chart  
61,80 %    1,5800  1,5600  1,5600  Chart  
50,00 %    1,5800  1,5500  1,5500  Chart  
38,20 %    1,5800  1,5500  1,5400  Chart  
             
USD/CHF (US-Dollar /. 161,80 %    0,9100  0,9800  0,9800  Chart  
100,00 %    0,9100  0,9500  0,9500  Chart  
61,80 %    0,9100  0,9300  0,9400  Chart  
50,00 %    0,9100  0,9300  0,9300  Chart  
38,20 %    0,9100  0,9200  0,9200  Chart  
             
EUR/CHF (Euro / Sch. 161,80 %    1,2000  1,2100  1,2300  Chart  
100,00 %    1,2000  1,2100  1,2100  Chart  
61,80 %    1,2000  1,2000  1,2100  Chart  
50,00 %    1,2000  1,2000  1,2100  Chart  
38,20 %    1,2000  1,2000  1,2000  Chart  
             
             
             
             
Sonstige   Tag Woche Monat Chart  
 
Gold 161,80 %    1772,45  1828,37  1873,18  Chart  
100,00 %    1757,00  1757,00  1757,00  Chart  
61,80 %    1747,45  1712,87  1685,18  Chart  
50,00 %    1744,50  1699,25  1663,00  Chart  
38,20 %    1741,55  1685,62  1640,81  Chart  
             
Rohöl 161,80 %    49,50  50,89  51,94  Chart  
100,00 %    48,85  49,47  50,01  Chart  
61,80 %    48,44  48,59  48,81  Chart  
50,00 %    48,32  48,32  48,44  Chart  
38,20 %    48,19  48,04  48,07  Chart  
             
             
             
             
Hier können Sie eigene Wertpapiere hinzufügen
 

Pivot Points

 

     
 

adblue Analysen - realtime Trend-Indikationen

  Trend Indikationen Fibonacci- und Pivot Rechner
  Fibonacci Retracements Wichtige Börsentermine
  Pivot Points  
   
   
 
 
 
... adblue Ihr Partner rund um die Börse
  Aktienkurse - Futures - Devisen - Zertifikate - Knock Outs - Optionsscheine - Fonds - Anleihen - Börsenticker - Börse-Archiv - Eurex - Analysen - Börsensoftware
  Service für Institutionelle Service für Websites Call Back

© 2001 - 2012 adblue financial systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten
Grünberger Str. 44 in 10245 Berlin - Tel: +49 (0)30/ 243 42-0 - Fax: +49 (0)30/ 243 42-29
adblue® und Problue® sind international eingetragene Schutzmarken.

Über adblue - Impressum - Risk Warning - Disclaimer - Datenschutz - Seitenstruktur
 
Top Links Börse
 

Antrag Kontoeröffnung

  Kundenzugang
  Trading-Coach
  Handelssysteme
  Wichtige Börsentermine
  Börse Infomaterial